1
/
of
1
السعر العادي
DA 950.00 DA
السعر العادي
سعر البيع
DA 950.00 DA
سعر الوحدة
/
per
يتم احتساب تكلفة الشحن عند إتمام عملية الشراء.
تعذر تحميل معلومات توفر الاستلام
طماطم إيطالية مفرومة ناعماً محفوظة طازجة وطبيعية.
المكونات: طماطم (99.8%)، ملح.
المعلومات الغذائية:
| العناصر الغذائية | لكل 100 غرام | لكل وحدة/حصة (400 غرام) | النسبة المئوية للقيمة المرجعية / جزء |
|---|---|---|---|
| طاقة | 92 كيلوجول / 22 سعرة حرارية | 368 كيلوجول / 88 سعرة حرارية | 4% |
| سمين | 0.2 غرام | 0.8 غرام | 1% |
| - والتي تشبع | 0.0 غرام | 0.0 غرام | 0% |
| الكربوهيدرات | 3.5 غرام | 14 غرام | 5% |
| - منها السكريات | 3.3 غرام | 13.2 غرام | 15% |
| بروتين | 1.0 غرام | 4 غرام | 8% |
| ملح | 0.10 غرام | 0.4 غرام | 7% |
يشارك
