1
/
of
1
السعر العادي
DA 1,250.00 DA
السعر العادي
سعر البيع
DA 1,250.00 DA
سعر الوحدة
/
per
يتم احتساب تكلفة الشحن عند إتمام عملية الشراء.
تعذر تحميل معلومات توفر الاستلام
مشروب نباتي كريمي فاخر مصنوع من البندق المحمص، غني بالنكهة وقليل الدهون المشبعة بشكل طبيعي. نباتي 100% ومدعم بالكالسيوم والفيتامينات.
مكونات:
ماء، بندق (2.5٪)، سكر، كالسيوم (كربونات الكالسيوم)، مثبتات (صمغ جيلان، صمغ الخروب)، مستحلب (ليسيثين - دوار الشمس)، ملح البحر، فيتامينات (ب2، ب12، هـ، د2).
المعلومات الغذائية:
| العناصر الغذائية | لكل 100 مل | لكل حصة 250 مل | النسبة المئوية للقيمة المرجعية لكل حصة |
|---|---|---|---|
| طاقة | 139 كيلوجول / 33 سعرة حرارية | 348 كيلوجول / 83 سعرة حرارية | 4% |
| سمين | 1.6 غرام | 4.0 غرام | 6% |
| - والتي تشبع | 0.2 غرام | 0.5 غرام | 2% |
| الكربوهيدرات | 3.2 غرام | 8.0 غرام | 3% |
| - منها السكريات | 3.2 غرام | 8.0 غرام | 9% |
| الفيبر | 0.3 غرام | 0.8 غرام | — |
| بروتين | 0.4 غرام | 1.0 غرام | 2% |
| ملح | 0.14 غرام | 0.35 غرام | 6% |
| الكالسيوم | 120 ملغ (15% من الكمية المرجعية) | 300 ملغ (38% من الكمية المرجعية) | 38% |
| فيتامين هـ | 1.8 ملغ (15% من الكمية المرجعية) | 4.5 ملغ (38% من الكمية المرجعية) | 38% |
| فيتامين د2 | 0.75 ميكروغرام (15% ري) | 1.9 ميكروغرام (38% ري) | 38% |
| فيتامين ب2 | 0.21 ملغ (15% من الكمية المرجعية) | 0.53 ملغ (38% من الكمية المرجعية) | 38% |
| فيتامين ب12 | 0.38 ميكروغرام (15% ري) | 0.95 ميكروغرام (38% ري) | 38% |
يشارك
